Con NEMH2O non dovrai più occuparti della pulizia della piscina, nè tantomeno della gestione e della manutenzione del robot pulisci piscina.
la rivoluzione nella pulizia della piscina.
NEMH2O è libero di muoversi senza intralci o limitazioni grazie alla tecnologia “senza filo”; si ricarica autonomamente in acqua tramite induzione senza nessun intervento esterno; una volta installato può rimanere in acqua 365 giorni all’anno grazie alla possibilità di utilizzo senza filtro (sfruttando il lavoro dei grandi filtri installati nella piscina).
NEMH2O, come nessuno prima d’ora, si prende cura tutto l’anno della pulizia della tua piscina, diventando un vero alleato di cui non potrai più fare a meno.
NEMH2O racchiude grandi innovazioni tecnologiche, in un design che richiama il mondo del sottomarino ed evoca le sembianze di un piccolo curioso veicolo con cingoli a vista.
Il robot è stato selezionato per la pubblicazione sull’ADI Design Index, il più prestigioso ed importante riconoscimento della qualità produttiva e progettuale di beni e servizi del design italiano
DESCRIZIONE MODELLI | XS | XM | XL |
---|---|---|---|
Prezzo al Pubblico a partire da | € 3.860,00 IVA compresa | € 4.400,00 IVA compresa | € 4.900,00 IVA compresa |
Max Lunghezza Piscina (mt) | 12 | 25 | 50 |
Velocità sul Fondo (mt/min) | 8 - 12 | 12 - 16 | 16 - 20 |
Velocità in Parete (mt/min) | 8 | 8 | 8 |
Profondità Max Piscina (mt) | 10 | 10 | 10 |
Filtro | 2 Lt, 0.5 mm | 2 Lt, 0.5 mm | 2 Lt, 0.5 mm |
Turbine | 2 | 2 | 2 |
Tipo Motori | Brushless | Brushless | Brushless |
Trasmissione | Giunti Magnetici “no oring” ”Scocca senza fori” |
Giunti Magnetici “no oring” ”Scocca senza fori” |
Giunti Magnetici “no oring” ”Scocca senza fori” |
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts) | 13.75Ah | 13.75Ah | 13.75Ah |
Caricabatteria | 186W | 241W | 320W |
Ricarica Induttiva | 4A | 6A | 8A |
Modalità di Ricarica | Automatica | Automatica | Automatica |
Tempo medio di Ricarica | 3:30 | 2:30 | 2:00 |
Tempo medio di Lavoro +-20% | 2:00 | 2:00 | 2:00 |
Peso Robot - batterie Inc.(Kg) | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
Dimensioni Robot (mm) | 410x460x320h | 410x460x320h | 410x460x320h |
Grado di protezione Robot | IP68 | IP68 | IP68 |
Grado di protezione Ricarica | IP67 | IP67 | IP67 |
Sensore fuori Acqua | |||
Giroscopio, Encoder, Inclinometro | |||
Ricevitore bluetooth |